Uitslagen jeugdcompetitie 20e ronde | |||
Wit | Zwart | 1e lijst | 2e lijst |
Wilhelm Burger | Joris van Roekel | 0 - 1 | 0 - 1 |
Deen van Veenendaal | Viêt Nguyen | 1 - 0 | |
Guang van den Bosch | Sebastiaan Demaret | 1 - 0 | |
Lucas Haasbeek | Tanisha Datta | 0 - 1 | |
Mads van Veenendaal | Maxim Cerjak | 1 - 0 | 1 - 0 |
Lev Vollebregt | Frederik Burger | ½ - ½ | |
Aditya Manshukani | Lucas de Vries | 1 - 0 | |
Iler Yang | Shrihan Singaraju | 0 - 1 | |
Benjamin Flynn | Jason Vollebregt | 1 - 0 | ½ - ½ |
Suchith Katakam | Anvika Yadav | ½ - ½ | |
Akshaj Singaraju | Eva Haasbeek | ½ - ½ | 0 - 1 |
Uitslagen weggeefschaak 20e ronde | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Mads van Veenendaal | Maxim Cerjak | 1 - 0 |
Stand interne jeugdcompetitie | ||||||
Groep 1 |
||||||
Nr | Naam | Score | Winst | Remise | Verlies | Percentage |
1 | Joris van Roekel | 1268.67 | 11 | 1 | 4 | 71.88 % |
2 | Deen van Veenendaal | 1196.00 | 13 | 0 | 7 | 65.00 % |
3 | Wilhelm Burger | 1166.00 | 11 | 0 | 7 | 61.11 % |
4 | Viêt Nguyen | 1133.67 | 9 | 1 | 5 | 63.33 % |
5 | Sebastiaan Demaret | 1112.83 | 9 | 1 | 5 | 63.33 % |
6 | Mads van Veenendaal | 965.67 | 9 | 1 | 8 | 52.78 % |
7 | Jacob Loosman | 748.50 | 7 | 1 | 10 | 41.67 % |
8 | Guang van den Bosch | 533.67 | 5 | 0 | 4 | 55.56 % |
Groep 2 |
||||||
Nr | Naam | Score | Winst | Remise | Verlies | Percentage |
1 | Tanisha Datta | 966.17 | 8 | 1 | 5 | 60.71 % |
2 | Lucas Haasbeek | 907.67 | 9 | 0 | 8 | 52.94 % |
3 | Benjamin Flynn | 764.00 | 6 | 4 | 6 | 50.00 % |
4 | Maxim Cerjak | 694.00 | 7 | 1 | 11 | 39.47 % |
5 | Suchith Katakam | 570.50 | 3 | 7 | 9 | 34.21 % |
Groep 3 |
||||||
Nr | Naam | Score | Winst | Remise | Verlies | Percentage |
1 | Lev Vollebregt | 858.67 | 4 | 1 | 1 | 75.00 % |
2 | Lucas de Vries | 854.67 | 8 | 2 | 7 | 52.94 % |
3 | Frederik Burger | 813.00 | 8 | 2 | 9 | 47.37 % |
4 | Shrihan Singaraju | 770.00 | 6 | 5 | 7 | 47.22 % |
5 | Iler Yang | 695.50 | 6 | 2 | 8 | 43.75 % |
6 | Jason Vollebregt | 604.83 | 4 | 3 | 8 | 36.67 % |
7 | Aditya Manshukani | 591.83 | 6 | 1 | 4 | 59.09 % |
8 | Anvika Yadav | 525.50 | 5 | 3 | 5 | 50.00 % |
9 | Dev Naram | 523.33 | 5 | 1 | 6 | 45.83 % |
10 | Eva Haasbeek | 454.33 | 2 | 2 | 5 | 33.33 % |
11 | Akshaj Singaraju | 327.00 | 1 | 6 | 13 | 20.00 % |
Stand tweede lijst | ||||||
Groep A |
||||||
Nr | Naam | Score | ||||
1 | Deen van Veenendaal | 74 | ||||
2 | Jacob Loosman | 59 | ||||
3 | Wilhelm Burger | 57 | ||||
4 | Benjamin Flynn | 56 | ||||
5 | Shrihan Singaraju | 54 | ||||
6 | Lucas Haasbeek | 53 | ||||
7 | Joris van Roekel | 52 | ||||
8 | Viêt Nguyen | 50 | ||||
9 | Frederik Burger | 49 | ||||
10 | Tanisha Datta | 48 | ||||
11 | Lev Vollebregt | 46 | ||||
12 | Sebastiaan Demaret | 45 | ||||
13 | Akshaj Singaraju | 44 | ||||
14 | Mads van Veenendaal | 44 | ||||
15 | Lucas de Vries | 41 | ||||
16 | Jason Vollebregt | 40 | ||||
17 | Maxim Cerjak | 39 | ||||
18 | Suchith Katakam | 38 | ||||
19 | Iler Yang | 37 | ||||
20 | Eva Haasbeek | 34 | ||||
21 | Aditya Manshukani | 33 | ||||
22 | Dev Naram | 32 | ||||
23 | Anvika Yadav | 30 | ||||
24 | Guang van den Bosch | 26 |
Stand weggeefschaak | ||||||
Nr | Naam | Score | Winst | Remise | Verlies | |
1 | Frederik Burger | 16 | 8 | 0 | 1 | |
2 | Deen van Veenendaal | 12 | 6 | 0 | 0 | |
3 | Iler Yang | 12 | 6 | 0 | 1 | |
4 | Shrihan Singaraju | 8 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Lucas de Vries | 8 | 4 | 0 | 7 | |
6 | Joris van Roekel | 6 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Jacob Loosman | 6 | 3 | 0 | 4 | |
8 | Maxim Cerjak | 6 | 3 | 0 | 7 | |
9 | Eva Haasbeek | 4 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Mads van Veenendaal | 4 | 2 | 1 | 2 | |
11 | Lucas Haasbeek | 4 | 2 | 0 | 6 | |
12 | Wilhelm Burger | 2 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Viêt Nguyen | 2 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Benjamin Flynn | 2 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Akshaj Singaraju | 2 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Suchith Katakam | 2 | 1 | 0 | 4 | |
17 | Aditya Manshukani | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Dev Naram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Guang van den Bosch | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Lev Vollebregt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Tanisha Datta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Anvika Yadav | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Sebastiaan Demaret | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Jason Vollebregt | 0 | 0 | 0 | 3 |